卢卡·东契奇NBA生涯中三双数据一览
2024-03-02
卢卡·东契奇已经成为NBA真正的三双机器,自从他的第一场比赛得分、篮板和助攻上双以来,斯洛文尼亚人一直在进步,成为NBA联盟历史上此类比赛次数最多的 10 名球员之一,今天就有小编带大家走进,卢卡·东契奇职业生涯三双数据。
卢卡·东契奇在他的NBA生涯中有多少次三双?
卢卡·东契奇在整个NBA生涯中 累计获得68次三双:在联盟历史上排名第十。东契奇的首个三双数据是在2019年1月21日对阵密尔沃基雄鹿队的比赛中,当时他年仅19岁零327天。他上一次实现三双数据是在 2024 年 3 月 1 日对阵波士顿凯尔特人队的比赛中。
卢卡·东契奇NBA生涯中三双数据一览:(得分,助攻,篮板)
1 , 2019 年 1 月 21 日 , 18-11-10
2 , 2019 年 1 月 27 日 , 35-12-10
3 , 2019 年 2 月 6 日 , 19-10-11
4 , 2019 年 2 月 25 日 , 28-10-10
5 , 2019 年 3 月 18 日 , 29-13-10
6 , 2019 年 3 月 23 日 , 23-11-10
7 , 2019 年 3 月 26 日 , 28-12-12
8 , 2019 年 4 月 9 日 , 21-16-11
9 , 2019 年 10 月 25 日 , 25-10-10
10 , 2019 年 11 月 1 日 , 31-13-15
11 , 2019 年 11 月 3 日 , 29-14-15
12 , 2019 年 11 月 8 日 , 38-14-10
13 , 2019 年 11 月 14 日 , 33-10-11
14 , 2019 年 11 月 18 日 , 42-11-12
15 , 2019 年 11 月 20 日 , 35-10-11
16 , 2019 年 12 月 12 日 , 41-12-11
17 , 2019 年 12 月 28 日 , 31-12-15
18 , 2020 年 1 月 4 日 , 39-12-10
19 , 2020 年 1 月 6 日 , 38-11-10
20 , 2020 年 1 月 15 日 , 25-15-17
21 , 2020 年 2 月 25 日 , 26-10-14
22 , 2020 年 3 月 4 日 , 30-17-10
23 , 2020 年 7 月 31 日 , 28-13-10
24 , 2020 年 8 月 4 日 , 34-20-12
25 , 2020 年 8 月 8 日 , 36-14-19
26 , 2021 年 1 月 4 日 , 33-16-11
27 , 2021 年 1 月 9 日 , 20-10-10
28 , 2021 年 1 月 15 日 , 28-10-13
29 , 2021 年 1 月 17 日 , 36-16-15
30 , 2021 年 1 月 20 日 , 13-12-12
31 , 2021 年 1 月 25 日 , 35-11-16
32 , 2021 年 2 月 10 日 , 28-10-10
33 , 2021 年 3 月 10 日 , 22-12-12
34 , 2021 年 3 月 15 日 , 25-10-16
35 , 2021 年 5 月 1 日 , 31-12-20
36 , 2021 年 5 月 14 日 , 20-10-11
37 , 2021 年 11 月 12 日 , 32-12-15
38 , 2021 年 11 月 29 日 , 25-10-10
39 , 2022 年 1 月 9 日 , 22-14-14
40 , 2022 年 1 月 14 日 , 27-13-10
41 , 2022 年 1 月 17 日 , 20-11-12
42 , 2022 年 1 月 26 日 , 15-10-15
43 , 2022 年 1 月 30 日 , 34-12-11
44 , 2022 年 2 月 4 日 , 33-13-15
45 , 2022 年 2 月 6 日 , 18-10-11
46 , 2022 年 3 月 29 日 , 34-12-12
47 , 2022 年 10 月 27 日 , 41-11-14
48 , 2022 年 10 月 29 日 , 31-16-10
49 , 2022 年 11 月 12 日 , 42-13-10
50 , 2022 年 11 月 18 日 , 33-12-11
51 , 2022 年 11 月 29 日 , 41-12-12
52 , 2022 年 12 月 6 日 , 22-10-12
53 , 2022 年 12 月 27 日 , 60-21-10
54 , 2022 年 12 月 29 日 , 35-12-13
55 , 2023 年 1 月 7 日 , 34-10-10
56 , 2023 年 1 月 12 日 , 35-14-13
57 , 2023 年 10 月 25 日 , 33-14-10
58 , 2023 年 10 月 30 日 , 35-12-12
59 , 2023 年 12 月 2 日 , 36-15-18
60 , 2023 年 12 月 6 日 , 40-10-11
61 , 2023 年 12 月 16 日 , 40-11-10
62 , 2023 年 12 月 23 日 , 39-12-10
63 , 2024 年 1 月 17 日 , 33-13-10
64 , 2024 年 1 月 22 日 , 33-18-13
65 , 2024 年 1 月 27 日 , 28-10-17
66 , 2024 年 2 月 12 日 , 26-11-15
67 , 2024 年 2 月 28 日 , 30-11-16
68 , 2024 年 3 月 01 日 , 37-12-11
相关资讯
NBA交易情况:达米安·利拉德和扬尼斯·阿德托昆博联手
1
2025-01-14
巅峰时期坐冷板凳的5位NBA球星:卡梅隆·安东尼
0
2025-01-14
为什么森林狼安东尼·爱德华兹被罚款超20万美元
0
2025-01-14
独行侠2600万购克莱伯,森林狼以1.31 亿购诺曼·鲍威尔
2
2025-01-13
卢卡·东契奇缺阵多久? 卢卡·东契奇受伤时间表和回归日期
2
2025-01-13
NBA历史上最远距离制胜球:特雷·杨半场投篮排名第几?
2
2025-01-13
德玛尔德罗赞职业生涯开始于哪一年?德玛尔德罗赞职业生涯介绍
4
2025-01-12
德玛尔德罗赞获得过哪些荣誉?德玛尔德罗赞获奖记录介绍
3
2025-01-12
NBA前瞻:步行者VS骑士,骑士能否客场取胜延续十二连胜状态
3
2025-01-12